Hotel Le Alpi, Livigno

Skifahren mit dem Hotel Le Alpi, Livigno, Livigno, im Voraus bezahlen

Die Alto.Ski-App herunterladen

Überspringen Sie die Warteschlangen an den Kassen, zahlen Sie nur für die Zeit, die Sie auf den Pisten verbringen, und erhalten Sie am Ende des Tages automatisch eine Rechnung.

Alto.Ski skipass app for Livigno

So funktioniert Alto.Ski

Laden Sie die Anwendung herunter

Laden Sie die Alto.Ski App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Karten bestellen

Registrieren und bestellen Sie Ihre Skipässe und wir schicken sie Ihnen innerhalb weniger Tage per Post zu (oder holen Sie sie im Büro des Skigebiets ab).

Karten aktivieren

Sobald Sie Ihre Karten haben, öffnen Sie die Alto.Ski-App und scannen Sie den QR-Code auf jeder Karte, um sie zu aktivieren.

Ab auf die Piste!

Sie sind bereit zu gehen. Gehen Sie auf die Piste und genießen Sie alle Vorteile des „Pay-as-you-go“-Skifahrens mit Alto.Ski.

Livigno Skipass-Preise (2022/23)

Alle Preise unterliegen den Gültigkeitsbedingungen.

Erwachsene Kind Kind (mit Erwachsenem) Junior Senior
Ganztageskarte €31.00 €15.50 €15.50 €15.50 €31.00
Nachmittagskarte €31.00 €15.50 €15.50 €15.50 €31.00
Morgenkarte €31.00 €15.50 €15.50 €15.50 €31.00
2 tage €62.00 €31.00 €31.00 €31.00 €62.00
3 tage €93.00 €0.00 €0.00 €46.50 €93.00
4 tage €124.00 €0.00 €0.00 €62.00 €124.00
5 tage €155.00 €0.00 €0.00 €77.50 €134.00
6 tage €183.00 €0.00 €0.00 €91.50 €140.00
7 tage €199.00 €0.00 €0.00 €99.50 €156.00
8 tage €216.00 €0.00 €0.00 €108.00 €166.00
9 tage €229.00 €0.00 €0.00 €114.50 €179.00
10 tage €244.00 €0.00 €0.00 €122.00 €192.00
11 tage €256.00 €0.00 €0.00 €128.00 €200.00
12 tage €274.00 €0.00 €0.00 €137.00 €214.00
13 tage €286.00 €0.00 €0.00 €143.00 €224.00
14 tage €294.00 €0.00 €0.00 €147.00 €234.00
Erwachsene Kind Kind (mit Erwachsenem) Junior Senior
Ganztageskarte €50.00 €25.00 €25.00 €25.00 €49.00
Nachmittagskarte €43.00 €21.50 €21.50 €21.50 €40.00
Morgenkarte €43.00 €21.50 €21.50 €21.50 €40.00
2 tage €97.00 €48.50 €48.50 €48.50 €91.00
3 tage €141.00 €0.00 €0.00 €70.50 €132.00
4 tage €186.00 €0.00 €0.00 €93.00 €161.00
5 tage €229.00 €0.00 €0.00 €114.50 €180.00
6 tage €239.00 €0.00 €0.00 €119.50 €188.00
7 tage €266.00 €0.00 €0.00 €133.00 €209.00
8 tage €287.00 €0.00 €0.00 €143.50 €223.00
9 tage €308.00 €0.00 €0.00 €154.00 €241.00
10 tage €323.00 €0.00 €0.00 €161.50 €254.00
11 tage €343.00 €0.00 €0.00 €171.50 €269.00
12 tage €361.00 €0.00 €0.00 €180.50 €279.00
13 tage €380.00 €0.00 €0.00 €190.00 €294.00
14 tage €397.00 €0.00 €0.00 €198.50 €310.00
Erwachsene Kind Kind (mit Erwachsenem) Junior Senior
Ganztageskarte €55.00 €27.50 €27.50 €27.50 €50.00
Nachmittagskarte €43.00 €21.50 €21.50 €21.50 €40.00
Morgenkarte €43.00 €21.50 €21.50 €21.50 €40.00
2 tage €106.00 €53.00 €53.00 €53.00 €95.00
3 tage €156.00 €0.00 €0.00 €78.00 €136.00
4 tage €204.00 €0.00 €0.00 €102.00 €167.00
5 tage €251.00 €0.00 €0.00 €125.50 €194.00
6 tage €263.00 €0.00 €0.00 €131.50 €207.00
7 tage €294.00 €0.00 €0.00 €147.00 €229.00
8 tage €316.00 €0.00 €0.00 €158.00 €246.00
9 tage €338.00 €0.00 €0.00 €169.00 €259.00
10 tage €355.00 €0.00 €0.00 €177.50 €277.00
11 tage €373.00 €0.00 €0.00 €186.50 €293.00
12 tage €395.00 €0.00 €0.00 €197.50 €307.00
13 tage €414.00 €0.00 €0.00 €207.00 €324.00
14 tage €431.00 €0.00 €0.00 €215.50 €341.00
Erwachsene Kind Kind (mit Erwachsenem) Junior Senior
Ganztageskarte €59.00 €29.50 €29.50 €29.50 €52.00
Nachmittagskarte €43.00 €21.50 €21.50 €21.50 €40.00
Morgenkarte €43.00 €21.50 €21.50 €21.50 €40.00
2 tage €113.00 €56.50 €56.50 €56.50 €97.00
3 tage €168.00 €0.00 €0.00 €84.00 €141.00
4 tage €221.00 €0.00 €0.00 €110.50 €179.00
5 tage €275.00 €0.00 €0.00 €137.50 €211.00
6 tage €291.00 €0.00 €0.00 €145.50 €221.00
7 tage €322.00 €0.00 €0.00 €161.00 €250.00
8 tage €345.00 €0.00 €0.00 €172.50 €268.00
9 tage €364.00 €0.00 €0.00 €182.00 €285.00
10 tage €386.00 €0.00 €0.00 €193.00 €301.00
11 tage €406.00 €0.00 €0.00 €203.00 €320.00
12 tage €426.00 €0.00 €0.00 €213.00 €335.00
13 tage €448.00 €0.00 €0.00 €224.00 €355.00
14 tage €469.00 €0.00 €0.00 €234.50 €369.00

Gültigkeit für Altersgruppen

Erwachsene

Age 16 – 64
Born before 1 Jan 2007

Kind

Age 0 – 8
Born after 1 Jan 2015 and before 1 Jan 2023

Kind (mit Erwachsenem)

Age 0 – 8 (only available with purchase of an adult ticket)
Born after 1 Jan 2015 and before 1 Jan 2023

Junior

Age 8 – 16
Born after 1 Jan 2007 and before 1 Jan 2015

Senior

Age 64+
Born before 1 Jan 1959